Loan Amounts          
$100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000
Term in  Annual                                   Finance Charge  
Days   Percentage 
   Rate  
4       2,281.25 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
5       1,825.00 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
6       1,520.83 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
7       1,303.57 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
8       1,140.63 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
9       1,013.89 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
10          912.50 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
11          829.55 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
12          760.42 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
13          701.92 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
14          651.79 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
15          608.33 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
16          570.31 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
17          536.76 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
18          506.94 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
19          480.26 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
20          456.26 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
21          434.52 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250
 
 

                                     Loan Amounts
$1,100 $1,200 $1,300 $1,400 $1,500
Term in  Annual                                      Finance Charge
Days   Percentage 
   Rate  
4       2,281.25 $275 $300 $325 $350 $375
5       1,825.00 $275 $300 $325 $350 $375
6       1,520.83 $275 $300 $325 $350 $375
7       1,303.57 $275 $300 $325 $350 $375
8       1,140.63 $275 $300 $325 $350 $375
9       1,013.89